Taikoma aplinka | Saugojimo kiekis | Bendri matmenys šaldymo saugykla | Šaltas saugykla Kūno dydis | Apimtis | Temperatūra | Krovinių tonažas | įtampa |
20 pėdų | 2 | 2.8*2.15*2.1 | 2.8*2.15*1,9 | 11 | Vėsesnis kambarys 0-10 | 1.37 | 380/50/3 |
šaldiklio kambarys -18 ~ -25 | 1,83 | 380/50/3 | |||||
40 pėdų | 4 | 2.8*2,15*2,55 | 2.8*2.15*2.35 | 14 | Vėsesnis kambarys 0-10 | 1,70 | 380/50/3 |
šaldiklio kambarys -18 ~ -25 | 2.26 | 380/50/3 | |||||
3 | 3.8*2,15*2,55 | 3.8*2,15*2,35 | 19 | Vėsesnis kambarys 0-10 | 2.30 | 380/50/3 | |
šaldiklio kambarys -18 ~ -25 | 3.07 | 380/50/3 |
1. Su universaliais ratais apačioje vienas asmuo gali stumti šaldymo ir užšalimo paslaugas bet kur ir bet kur.
2. Šaltas kambarys yra tvirtas ir gražus, su 100 mm skydeliu, „Goodthermal“ izoliacija, nereikia rasti ką nors pastatyti, išsaugoti nerimą ir pinigus.
3. Įdiegus šalto kambario lemputę, „viskas viename“ aparatas gali įterpti į lovą, nereikia derinimo, sutaupyti laiko ir pastangų.
4. Palaikykite įvairius dydžius ir pritaikymą temperatūrai.
1 、 Atidaroma šaldytuve, „Sothere“ nereikia gaminti ahole vietoje.
2 、 Uždėkite ant įrenginio gali būti naudojamas, nereikia suvirinti važinės.
3 、 Nėra jokių kitų diegimo medžiagų, taupant „Laborcost“.