Vieneto parametrų lentelė | |||
Oro aušinamas modulio vieneto parametrų lentelė | |||
Vieneto tipas Vieneto parametrai | ZGR-65ⅱAG2 | ZGR-130ⅱAG2 | |
Įvertintas šaldymas (A35/W7 ℃) | Aušinimo talpa (kW) | 65 | 130 |
Galia (kw) | 20.3 | 40,6 | |
Eer | 3.20 | 3.20 | |
Įvertintas šildymas (A7/W45 ℃) | Šildymo talpa (KW) | 70 | 140 |
Galia (kw) | 20.5 | 41.0 | |
Policininkas | 3.41 | 3.41 | |
Maitinimo šaltinis | 380 V/3N ~/50Hz | ||
Maksimali eksploatavimo srovė (A) | 58 | 115 | |
Aušinimo veikimo aplinkos temperatūros diapazonas (℃ ℃ ℃ | 16 ~ 49 | ||
Šildymo aplinkos temperatūros diapazonas (℃ ℃ ℃ ℃ | -15 ~ 28 | ||
Aušinimo vandens temperatūra (℃) | 5 ~ 25 | ||
Šildymo vandens temperatūra (℃) | 30 ~ 50 | ||
Šaltnešis | R410A | ||
Apsauga | Apsauga nuo aukštesnio lygio įtampos, apsauga nuo antifrizo, perkrovos, vandens srauto apsauga ir kt. | ||
Talpos reguliavimo metodas | 0 ~ 100% | 0 ~ 50%~ 100% | |
Droselio metodas | Elektroninis išplėtimo vožtuvas | ||
Vandens šoninis šilumokaitis | Apvalkalas ir vamzdžių šilumokaitis | ||
Vėjo šoninis šilumokaitis | Didelio efektyvumo pelekų vamzdžių šilumokaitis | ||
Ventiliatorius | Didelis efektyvumas ir mažo triukšmo ašinio srauto ventiliatorius | ||
Vandens sistema | Atšaldyto vandens srautas (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
Hidraulinis slėgio kritimas (KPA) | 40 | 75 | |
Maksimalus darbinis slėgis (MPA) | 1.0 | ||
Vandens vamzdžio jungtis | DN65 (flanšas) | DN80 (flanšas) | |
Apsaugos nuo šoko tipas | Ⅰ | ||
Neperšlampamas lygis | IPX4 | ||
Dimentions | Ilgis (mm) | 1930 m | 2340 |
Plotis (mm) | 941 | 1500 | |
Aukštis (mm) | 2135 | 2350 | |
Svoris (kg) | 590 | 1000 | |
Nominalus šaldytuvas: Lauko sausa/drėgna lemputės temperatūra yra 35 ° C/24 ° C; Išnešimo vandens temperatūra: 7 ° C | |||
Įvertintas šildymas: Lauko sausa/drėgna lemputės temperatūra yra 7 ℃/6 ℃; Išnešimo vandens temperatūra yra: 45 ℃ | |||
Modeliai, parametrai ir našumas bus keičiami dėl produkto patobulinimų. Prašome kreiptis į tikrąjį produktą ir konkrečių parametrų vardinę lentelę; | |||
Vykdomasis standartas: GB/T 18430.1 (2) -2007 GB/T 25127.1 (2) -2010 |